南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区)2022年自主招生面试名单公示
根据市教育局自主招生的工作要求,现将入围我校自主招生面试资格的考生名单(附件一)公示如下(以姓氏笔画排序,排名不分先后)。
请下列考生于 2022年6月23日上午8:30——11:30 之间至南京航空航天大学苏州附属中学星湖街校区(苏州工业园区运澄路65号)凭中考准考证原件、学生身份证或户口本领取“自主招生面试准考证”。
因疫情防控需要,请来校学生或家长主动配合测温,登记苏康码,出示行程轨迹(无中高风险所设区市旅居史)、72小时核酸阴性证明。
自主招生面试准考证逾期未领作自动放弃面试处理。
咨询电话:0512-68731625
南京航空航天大学苏州附属中学
2022年6月20日
附件一:2022年南航苏州附中(星湖街校区)自主招生面试名单
序号 | 姓名 | 性别 | 中考准考证号 |
1 | 丁俊杰 | 男 | 2235920044 |
2 | 于涵 | 男 | 2235780080 |
3 | 马探宇 | 男 | 2235940014 |
4 | 马槐 | 男 | 2235740349 |
5 | 王陈羿 | 男 | 2235780001 |
6 | 王俊博 | 男 | 2235680467 |
7 | 王奕婷 | 女 | 2235680487 |
8 | 王谢菲 | 女 | 2235880067 |
9 | 方宇洋 | 男 | 2235900308 |
10 | 石淑湘 | 女 | 2235880079 |
11 | 石翔宇 | 女 | 2235890162 |
12 | 卢俊辰 | 男 | 2235890258 |
13 | 卢曼琳 | 女 | 2235810402 |
14 | 叶淼 | 男 | 2235940024 |
15 | 田疏玥 | 女 | 2235770113 |
16 | 田镰辅 | 男 | 2235950061 |
17 | 成睿祥 | 男 | 2235880086 |
18 | 朱天鑫 | 男 | 2235930185 |
19 | 朱宇轩 | 男 | 2235700078 |
20 | 朱易德云 | 男 | 2235710008 |
21 | 朱粟铭 | 男 | 2235940064 |
22 | 朱嘉怡 | 女 | 2235710235 |
23 | 刘佳璇 | 女 | 2235770388 |
24 | 刘依晨 | 女 | 2235880147 |
25 | 刘淼灵 | 女 | 2235950024 |
26 | 孙彤彤 | 女 | 2235730607 |
27 | 孙雯婷 | 女 | 2235880023 |
28 | 孙箐婕 | 女 | 2235920203 |
29 | 苏雨倩 | 女 | 2235730121 |
30 | 苏晋淼 | 男 | 2235850034 |
31 | 李长轩 | 男 | 2235690308 |
32 | 李羽添 | 男 | 2235730056 |
33 | 李昊阳 | 男 | 2235850040 |
34 | 李彦颉 | 男 | 2235930175 |
35 | 李莹莹 | 女 | 2235920136 |
36 | 杨雨晨 | 女 | 2235880087 |
37 | 杨欣瑞 | 女 | 2235810180 |
38 | 杨静 | 女 | 2235730401 |
39 | 杨睿瑶 | 女 | 2235730606 |
40 | 杨鑫 | 男 | 2235710234 |
41 | 吴佩阳 | 男 | 2235940087 |
42 | 吴佩瑶 | 女 | 2235940020 |
43 | 吴徐阳 | 男 | 2235850171 |
44 | 邱语 | 女 | 2235920057 |
45 | 何佳毅 | 男 | 2235940104 |
46 | 何秦 | 女 | 2235850174 |
47 | 何家研 | 男 | 2235920033 |
48 | 何悠阳 | 男 | 2235710069 |
49 | 沈计翔 | 男 | 2235710233 |
50 | 沈兆阳 | 女 | 2235880369 |
51 | 沈昱帆 | 男 | 2235770617 |
52 | 沈恬 | 女 | 2235890348 |
53 | 宋秋阳 | 女 | 2235740459 |
54 | 张千语 | 女 | 2235860203 |
55 | 张维轩 | 男 | 2235850157 |
56 | 张越扬 | 男 | 2235930017 |
57 | 张滢 | 女 | 2235850075 |
58 | 张麓宇 | 男 | 2235940028 |
59 | 陆旭 | 男 | 2235690042 |
60 | 陆陈诚 | 男 | 2235850013 |
61 | 陆禹涵 | 女 | 2235940049 |
62 | 陈昕悦 | 女 | 2235880422 |
63 | 陈明睿 | 男 | 2235700280 |
64 | 陈柏闻 | 男 | 2235920189 |
65 | 陈昱齐 | 男 | 2235850087 |
66 | 林徐懿 | 男 | 2235750135 |
67 | 罗李欣 | 女 | 2235720107 |
68 | 周宁 | 男 | 2235780044 |
69 | 周宇轩 | 男 | 2235710241 |
70 | 周严恺 | 男 | 2235890149 |
71 | 周雨欣 | 女 | 2235710172 |
72 | 周熙瑶 | 女 | 2235780007 |
73 | 周潇棋 | 男 | 2235810047 |
74 | 周黛安 | 女 | 2235690033 |
75 | 单熙恩 | 男 | 2235780175 |
76 | 郎悦程 | 女 | 2235880255 |
77 | 孟轩怡 | 女 | 2235930090 |
78 | 赵远钧 | 男 | 2235900163 |
79 | 赵萱 | 女 | 2235700101 |
80 | 赵熙缘 | 女 | 2235880398 |
81 | 查临平道 | 男 | 2235810361 |
82 | 钟璋琦 | 男 | 2235880408 |
83 | 俞思益 | 女 | 2235930237 |
84 | 姜雨佳 | 女 | 2235890064 |
85 | 祝子竣 | 男 | 2235940031 |
86 | 费天夏 | 男 | 2235850092 |
87 | 胥永航 | 男 | 2235700121 |
88 | 胥睿 | 男 | 2235730141 |
89 | 姚君毅 | 男 | 2235890305 |
90 | 姚佳元 | 女 | 2235770326 |
91 | 姚柯涵 | 女 | 2235720112 |
92 | 姚俊彦 | 男 | 2235810248 |
93 | 夏媛媛 | 女 | 2235850041 |
94 | 顾思源 | 男 | 2235730183 |
95 | 顾晴语 | 女 | 2235780084 |
96 | 钱子恒 | 男 | 2235710105 |
97 | 钱宇航 | 男 | 2235940081 |
98 | 倪健家 | 男 | 2235720106 |
99 | 徐思琪 | 女 | 2235850128 |
100 | 徐晨昊 | 男 | 2235740288 |
101 | 凌徐瑞 | 男 | 2235880024 |
102 | 郭伊琦 | 女 | 2235940041 |
103 | 唐果 | 女 | 2235890028 |
104 | 唐语薇 | 女 | 2235810141 |
105 | 黄子铭 | 男 | 2235810771 |
106 | 黄依依 | 女 | 2235810470 |
107 | 黄靖苡 | 女 | 2235860376 |
108 | 曹奕晨 | 女 | 2235920280 |
109 | 曹雯馨 | 女 | 2235770628 |
110 | 葛雅伦 | 女 | 2235750002 |
111 | 蒋若一 | 女 | 2235810425 |
112 | 蒋欣悦 | 女 | 2235740047 |
113 | 蒋缪佳 | 女 | 2235890030 |
114 | 韩思诚 | 男 | 2235930244 |
115 | 焦清怡 | 女 | 2235880150 |
116 | 鲍雅琪 | 女 | 2235940099 |
117 | 蔡天仪 | 女 | 2235880073 |
118 | 潘雨欣 | 女 | 2235900291 |
119 | 衡语欣 | 女 | 2235710059 |
120 | 魏杰惠 | 女 | 2235730030 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册