南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区)2022年自主招生面试名单公示
根据市教育局自主招生的工作要求,现将入围我校自主招生面试资格的考生名单(附件一)公示如下(以姓氏笔画排序,排名不分先后)。
请下列考生于 2022年6月23日上午8:30——11:30 之间至南京航空航天大学苏州附属中学星湖街校区(苏州工业园区运澄路65号)凭中考准考证原件、学生身份证或户口本领取“自主招生面试准考证”。
因疫情防控需要,请来校学生或家长主动配合测温,登记苏康码,出示行程轨迹(无中高风险所设区市旅居史)、72小时核酸阴性证明。
自主招生面试准考证逾期未领作自动放弃面试处理。
咨询电话:0512-68731625
南京航空航天大学苏州附属中学
2022年6月20日
附件一:2022年南航苏州附中(唯亭校区)自主招生面试名单
序号 | 姓名 | 性别 | 中考准考证号 |
1 | 于博 | 男 | 2235730017 |
2 | 马子杭 | 男 | 2235780041 |
3 | 马亦菲 | 女 | 2235780190 |
4 | 王子豪 | 男 | 2235730143 |
5 | 王芳颖 | 女 | 2235700102 |
6 | 王雨晨 | 女 | 2235740061 |
7 | 王欣月 | 女 | 2235850091 |
8 | 王金琦 | 男 | 2235740461 |
9 | 王祖儿 | 女 | 2235880171 |
10 | 王宵旭 | 男 | 2235880230 |
11 | 王梦瑶 | 女 | 2235750141 |
12 | 王梓程 | 男 | 2235730464 |
13 | 王晨懿 | 女 | 2235890160 |
14 | 王紫伊 | 女 | 2235700410 |
15 | 王静怡 | 女 | 2235930057 |
16 | 王鑫 | 男 | 2235730052 |
17 | 尤心毓 | 男 | 2235730021 |
18 | 毛汪逸 | 女 | 2235770318 |
19 | 毛睿泽 | 男 | 2235810088 |
20 | 方懿 | 男 | 2235780162 |
21 | 尹昌辉 | 男 | 2235700352 |
22 | 邓悦辰 | 女 | 2235700027 |
23 | 卢建文 | 男 | 2235940078 |
24 | 归哲希 | 男 | 2235810159 |
25 | 叶成彰 | 男 | 2235810783 |
26 | 史嘉琪 | 男 | 2235730382 |
27 | 代煜祺 | 男 | 2235940067 |
28 | 印语涵 | 女 | 2235860169 |
29 | 邢若兰 | 女 | 2235730119 |
30 | 夷琳 | 女 | 2235810326 |
31 | 吕铭伟 | 男 | 2235690349 |
32 | 朱子轩 | 男 | 2235790037 |
33 | 朱文轩 | 女 | 2235710144 |
34 | 朱心怡 | 女 | 2235920058 |
35 | 朱书臣 | 男 | 2235940063 |
36 | 朱世佳 | 女 | 2235720009 |
37 | 朱妍霖 | 女 | 2235860061 |
38 | 朱星羽 | 男 | 2235930081 |
39 | 朱思霖 | 男 | 2235930080 |
40 | 朱家贤 | 男 | 2235890179 |
41 | 伏庆 | 男 | 2235750137 |
42 | 任语博 | 男 | 2235740239 |
43 | 华奕航 | 男 | 2235850095 |
44 | 庄子涵 | 女 | 2235770262 |
45 | 刘子涵 | 男 | 2235730381 |
46 | 刘乐琪 | 男 | 2235850036 |
47 | 刘汉武 | 男 | 2235930006 |
48 | 刘旺 | 男 | 2235940047 |
49 | 刘研 | 男 | 2235920193 |
50 | 刘馨文 | 女 | 2235770529 |
51 | 许子墨 | 男 | 2235770310 |
52 | 许沛松 | 男 | 2235780185 |
53 | 许易 | 男 | 2235710274 |
54 | 许俊杰 | 男 | 2235700357 |
55 | 许睿 | 男 | 2235880432 |
56 | 许璟欣 | 女 | 2235890122 |
57 | 孙乐阳 | 男 | 2235730332 |
58 | 孙婉馨 | 女 | 2235880276 |
59 | 苏安琪 | 女 | 2235900217 |
60 | 李忱希 | 女 | 2235890239 |
61 | 李若宇 | 男 | 2235810347 |
62 | 李佳杰 | 女 | 2235740194 |
63 | 李念慈 | 女 | 2235740050 |
64 | 李怡芬 | 女 | 2235730443 |
65 | 李映萱 | 女 | 2235810076 |
66 | 李思宁 | 女 | 2235700105 |
67 | 李俊豪 | 男 | 2235730374 |
68 | 李琛 | 男 | 2235900271 |
69 | 李雅柔 | 女 | 2235940011 |
70 | 李暑忠 | 男 | 2235740267 |
71 | 杨飞扬 | 男 | 2235940089 |
72 | 杨亦萱 | 女 | 2235700185 |
73 | 杨周洲 | 女 | 2235690295 |
74 | 杨诗曼 | 女 | 2235740465 |
75 | 杨艳 | 女 | 2235730118 |
76 | 杨烯瑜 | 男 | 2235770660 |
77 | 杨祺轩 | 男 | 2235890297 |
78 | 吴子安 | 男 | 2235770587 |
79 | 吴飞洋 | 男 | 2235920152 |
80 | 吴书妍 | 女 | 2235860199 |
81 | 吴沈旭 | 男 | 2235920238 |
82 | 吴茂华 | 男 | 2235740203 |
83 | 吴金睿 | 男 | 2235880191 |
84 | 吴哲筠 | 女 | 2235810445 |
85 | 吴梦圆 | 女 | 2235880360 |
86 | 吴鑫阳 | 男 | 2235900152 |
87 | 邱辰宇 | 男 | 2235720039 |
88 | 汪志杰 | 男 | 2235780019 |
89 | 汪雅雯 | 女 | 2235940083 |
90 | 沈雨彤 | 女 | 2235700409 |
91 | 沈昱昊 | 男 | 2235790096 |
92 | 宋文博 | 男 | 2235920217 |
93 | 宋昂玥 | 女 | 2235680442 |
94 | 宋璐佳 | 女 | 2235730162 |
95 | 宋濮欣 | 女 | 2235680239 |
96 | 张子晴 | 女 | 2235730602 |
97 | 张立之 | 男 | 2235890227 |
98 | 张苏雅 | 女 | 2235780069 |
99 | 张钿硕 | 女 | 2235700370 |
100 | 张晨晨 | 女 | 2235700308 |
101 | 张逸潇 | 女 | 2235780014 |
102 | 张雯萱 | 女 | 2235690181 |
103 | 张景阳 | 女 | 2235940125 |
104 | 张程杰 | 男 | 2235740255 |
105 | 张鹏 | 男 | 2235700400 |
106 | 张馨妍 | 女 | 2235880186 |
107 | 陆小雨 | 女 | 2235940079 |
108 | 陆宇涵 | 男 | 2235780124 |
109 | 陆陈奕 | 女 | 2235880160 |
110 | 陆凯心 | 女 | 2235810522 |
111 | 陆奕洋 | 男 | 2235690421 |
112 | 陆费凡 | 男 | 2235780132 |
113 | 陆哲宇 | 男 | 2235930106 |
114 | 陆涵菲 | 女 | 2235900170 |
115 | 陆紫晨 | 男 | 2235900147 |
116 | 陈卉 | 女 | 2235890168 |
117 | 陈李烨 | 男 | 2235780016 |
118 | 陈陆娴 | 女 | 2235890322 |
119 | 陈若曦 | 女 | 2235740263 |
120 | 陈思瑶 | 女 | 2235770489 |
121 | 陈泰瑞 | 男 | 2235680540 |
122 | 陈涵曦 | 女 | 2235860119 |
123 | 陈嘉艺 | 女 | 2235890093 |
124 | 陈嘉怡 | 女 | 2235810558 |
125 | 陈嘉熙 | 男 | 2235770331 |
126 | 陈嘉馨 | 女 | 2235890095 |
127 | 邵知铄 | 男 | 2235880289 |
128 | 邵品晔 | 男 | 2235770342 |
129 | 邵蕊怡 | 女 | 2235850010 |
130 | 林思袁 | 男 | 2235930105 |
131 | 罗兴锐 | 女 | 2235730155 |
132 | 季加颖 | 女 | 2235680067 |
133 | 季淑雅 | 女 | 2235780052 |
134 | 金俊奕 | 男 | 2235880198 |
135 | 周予菲 | 女 | 2235720008 |
136 | 周思睿 | 女 | 2235750183 |
137 | 周俞宸 | 男 | 2235810351 |
138 | 周语瑶 | 女 | 2235880207 |
139 | 周隽阳 | 男 | 2235690320 |
140 | 周婷钰 | 女 | 2235730398 |
141 | 周锦尧 | 男 | 2235790073 |
142 | 周薇 | 女 | 2235930132 |
143 | 郑金桥 | 男 | 2235680562 |
144 | 房子杰 | 男 | 2235730379 |
145 | 孟逸然 | 女 | 2235810673 |
146 | 赵天羽 | 男 | 2235930257 |
147 | 赵刘兵 | 男 | 2235880354 |
148 | 赵宇轩 | 男 | 2235890012 |
149 | 赵忻月 | 女 | 2235730446 |
150 | 赵若非 | 女 | 2235680451 |
151 | 郝婷葳 | 女 | 2235730275 |
152 | 胡帅 | 男 | 2235940073 |
153 | 胡佳艳 | 女 | 2235730117 |
154 | 胡俊新 | 男 | 2235700004 |
155 | 查娜娜 | 女 | 2235850153 |
156 | 昝嘉杰 | 男 | 2235770064 |
157 | 施沈佳 | 女 | 2235680325 |
158 | 娄明朔 | 男 | 2235740348 |
159 | 洪天睿 | 男 | 2235730507 |
160 | 洪欣奕 | 女 | 2235780079 |
161 | 姚国香 | 女 | 2235850191 |
162 | 姚依丹 | 女 | 2235850136 |
163 | 姚俊贤 | 男 | 2235790026 |
164 | 姚哲帆 | 男 | 2235920113 |
165 | 袁闻颖 | 女 | 2235880434 |
166 | 夏雨希 | 女 | 2235880435 |
167 | 夏瑞 | 男 | 2235880088 |
168 | 夏靖宇 | 男 | 2235710208 |
169 | 顾辰凌 | 男 | 2235850132 |
170 | 顾张怡 | 女 | 2235780088 |
171 | 顾诗林 | 女 | 2235740188 |
172 | 顾黄娴 | 女 | 2235680355 |
173 | 顾晨曦 | 女 | 2235940070 |
174 | 钱淑明 | 女 | 2235780062 |
175 | 倪王一诺 | 女 | 2235690288 |
176 | 徐乙萁 | 女 | 2235860014 |
177 | 徐马昊 | 男 | 2235690355 |
178 | 徐可欣 | 女 | 2235690145 |
179 | 徐尔伊 | 女 | 2235690068 |
180 | 徐浩宇 | 男 | 2235920013 |
181 | 徐梓淇 | 男 | 2235700389 |
182 | 徐逸凡 | 男 | 2235880133 |
183 | 徐湫婷 | 女 | 2235810020 |
184 | 奚铭炜 | 男 | 2235790064 |
185 | 翁徐立 | 男 | 2235770239 |
186 | 翁嘉良 | 男 | 2235680056 |
187 | 高炳麒 | 男 | 2235730504 |
188 | 高皓宸 | 男 | 2235860397 |
189 | 高翔 | 男 | 2235890268 |
190 | 浦梓萱 | 女 | 2235680527 |
191 | 海迪 | 男 | 2235900069 |
192 | 黄艺琴 | 女 | 2235690367 |
193 | 黄陈可 | 女 | 2235890029 |
194 | 黄琳娜 | 女 | 2235720019 |
195 | 曹玲凡 | 女 | 2235700065 |
196 | 盛亦凡 | 女 | 2235940082 |
197 | 盛晔 | 女 | 2235930158 |
198 | 盛骏 | 男 | 2235720120 |
199 | 康马涵 | 女 | 2235940009 |
200 | 梁锦阳 | 男 | 2235730260 |
201 | 彭加晖 | 男 | 2235940080 |
202 | 葛伊盛 | 女 | 2235790080 |
203 | 葛铭泽 | 男 | 2235890047 |
204 | 董力宁 | 男 | 2235810298 |
205 | 敬云翔 | 男 | 2235930103 |
206 | 蒋宇轩 | 男 | 2235880280 |
207 | 蒋浩杰 | 男 | 2235780022 |
208 | 韩一橙 | 女 | 2235850134 |
209 | 程嘉毅 | 男 | 2235680414 |
210 | 蔡一鸣 | 男 | 2235810283 |
211 | 谭苏云 | 男 | 2235880119 |
212 | 翟羽凡 | 女 | 2235810762 |
213 | 潘许元 | 男 | 2235890232 |
214 | 薛语劼 | 女 | 2235890288 |
215 | 魏思淇 | 女 | 2235710253 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册