2022年“雏鹰计划”飞行员课程基地班正式体检合格名单公示
中国AOPA选聘的航空医学专家组根据考生正式体检报告,确定正式体检合格名单如下(按拼音首字母排序):
序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 卜一 | 男 | 23 | 黄雨泽 | 男 | 44 | 汤文哲 | 男 | 65 | 徐子谦 | 男 |
2 | 常潘翔 | 男 | 24 | 黄桢 | 男 | 45 | 滕峻 | 男 | 66 | 徐子岩 | 男 |
3 | 陈浥洋 | 男 | 25 | 蒋赋 | 男 | 46 | 汪佳萱 | 女 | 67 | 许静远 | 男 |
4 | 陈勇铮 | 男 | 26 | 蒋志华 | 男 | 47 | 汪宇轩 | 男 | 68 | 杨涵龄 | 女 |
5 | 陈宇畅 | 男 | 27 | 金楚悦 | 女 | 48 | 王铖羿 | 男 | 69 | 杨若圣婕 | 女 |
6 | 陈梓琰 | 男 | 28 | 雷哲诚 | 男 | 49 | 王涵 | 男 | 70 | 易旭 | 男 |
7 | 戴诚妍 | 女 | 29 | 李乐扬 | 男 | 50 | 王瑞 | 男 | 71 | 袁俪瑶 | 女 |
8 | 单思怡 | 女 | 30 | 李睿泽 | 男 | 51 | 王思齐 | 女 | 72 | 苑思铭 | 男 |
9 | 刁思琪 | 女 | 31 | 梁由超 | 男 | 52 | 王苏情 | 女 | 73 | 张浩轩 | 男 |
10 | 丁梓忻 | 男 | 32 | 刘佳蓓 | 女 | 53 | 王铉宸 | 男 | 74 | 张贾鑫 | 女 |
11 | 方润莹 | 女 | 33 | 刘霄 | 男 | 54 | 王一安 | 女 | 75 | 张天昊 | 男 |
12 | 费俊杰 | 男 | 34 | 刘怡欣 | 女 | 55 | 王永轩 | 男 | 76 | 张鑫 | 男 |
13 | 封铮铮 | 男 | 35 | 卢舒恒 | 男 | 56 | 王志豪 | 男 | 77 | 张艺缤 | 男 |
14 | 冯冰冰 | 女 | 36 | 卢玥 | 女 | 57 | 王子淇 | 男 | 78 | 张臻 | 女 |
15 | 高佳琦 | 女 | 37 | 倪梵菲 | 女 | 58 | 魏乐瑶 | 女 | 79 | 张舟源 | 男 |
16 | 高优祺 | 男 | 38 | 庞金云 | 男 | 59 | 文海诺 | 男 | 80 | 赵显真 | 男 |
17 | 高瑜 | 男 | 39 | 钱承 | 男 | 60 | 吴诗意 | 女 | 81 | 周文丽 | 女 |
18 | 顾子昊 | 男 | 40 | 任星楠 | 男 | 61 | 吴世莉 | 女 | 82 | 周小斐 | 女 |
19 | 贺紫嫣 | 女 | 41 | 宋欣雨 | 女 | 62 | 吴思源 | 男 | 83 | 朱柏睿 | 男 |
20 | 胡斌 | 男 | 42 | 孙木乐陶 | 男 | 63 | 夏苏丹 | 女 | 84 | 朱新宇 | 男 |
21 | 华睿妍 | 女 | 43 | 孙宇 | 男 | 64 | 徐瑞琪 | 女 | 85 | 庄云辰 | 男 |
22 | 黄天明 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
南京航空航天大学苏州附属中学
2022年6月2日
终审:南京航空航天大学苏州附属中学
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册