2025年“雏鹰计划”飞行员课程基地班初检合格名单公示
由中国AOPA选聘的医学专家组,根据现场身体预检情况,结合综合面试结果,确定初检合格名单如下(按姓氏首字母排序):
序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 柏梓佳 | 男 | 58 | 金浩哲 | 男 | 114 | 邵梓轩 | 男 | 170 | 许晟昱 | 男 |
2 | 曹 睿 | 男 | 59 | 金志强 | 男 | 115 | 沈昊轩 | 男 | 171 | 薛 岚 | 女 |
3 | 曹一航 | 男 | 60 | 黎婧瑜 | 女 | 116 | 盛 远 | 男 | 172 | 荀世博 | 男 |
4 | 曹智瑞 | 男 | 61 | 李俊伯 | 男 | 117 | 时以恒 | 男 | 173 | 杨东霖 | 男 |
5 | 陈涵芸 | 女 | 62 | 李沐钊 | 男 | 118 | 史昊睿 | 男 | 174 | 杨 瀚 | 男 |
6 | 陈 韩 | 男 | 63 | 李书扬 | 男 | 119 | 史雨泽 | 男 | 175 | 杨朔然 | 男 |
7 | 陈泺伊 | 女 | 64 | 李文浩 | 男 | 120 | 司 林 | 男 | 176 | 杨 硕 | 男 |
8 | 陈萌安 | 女 | 65 | 李文珺 | 女 | 121 | 宋辰熙 | 男 | 177 | 杨奕泽 | 男 |
9 | 陈睿轩 | 男 | 66 | 李以晴 | 女 | 122 | 宋尹涵 | 女 | 178 | 姚添逸 | 男 |
10 | 陈 石 | 男 | 67 | 李艺玟 | 女 | 123 | 孙博宇 | 男 | 179 | 姚宇飞 | 男 |
11 | 陈姝好 | 女 | 68 | 李毅轩 | 男 | 124 | 孙浩宇 | 男 | 180 | 殷俐昂 | 男 |
12 | 陈文瀚 | 男 | 69 | 李溁鋆 | 男 | 125 | 孙 钰 | 男 | 181 | 袁 陈 | 女 |
13 | 陈杨灏 | 男 | 70 | 李紫悠 | 女 | 126 | 孙正炎 | 男 | 182 | 袁锟博 | 男 |
14 | 陈奕晗 | 男 | 71 | 廖哲浩 | 男 | 127 | 孙梓豪 | 男 | 183 | 袁刘祾熙 | 女 |
15 | 陈宇凡 | 男 | 72 | 林 肯 | 男 | 128 | 谭睿熙 | 男 | 184 | 袁梓欣 | 女 |
16 | 陈语初 | 女 | 73 | 林煜哲 | 男 | 129 | 谭媛元 | 女 | 185 | 岳美琪 | 女 |
17 | 陈知新 | 男 | 74 | 林玥彤 | 女 | 130 | 唐博为 | 男 | 186 | 岳 然 | 男 |
18 | 仇 崴 | 男 | 75 | 刘 畅 | 男 | 131 | 唐世萱 | 男 | 187 | 张伯伦 | 男 |
19 | 崔涵晨 | 男 | 76 | 刘霏霏 | 女 | 132 | 唐歆悦 | 女 | 188 | 张峸彧 | 男 |
20 | 崔涵羽 | 男 | 77 | 刘可欣 | 女 | 133 | 唐芷萱 | 女 | 189 | 张铎译 | 男 |
21 | 崔加乐 | 男 | 78 | 刘洛麟 | 女 | 134 | 陶乐妍 | 女 | 190 | 张季峡 | 男 |
22 | 戴天翼 | 男 | 79 | 刘威恺 | 男 | 135 | 汪 阳 | 男 | 191 | 张锦程 | 男 |
23 | 丁 亮 | 男 | 80 | 刘延昊 | 男 | 136 | 汪子涵 | 男 | 192 | 张锦轩 | 男 |
24 | 丁鑫源 | 男 | 81 | 刘一雯 | 女 | 137 | 王博文 | 男 | 193 | 张洛玮 | 男 |
25 | 董璟泽 | 男 | 82 | 刘雨涵 | 女 | 138 | 王诚宸 | 男 | 194 | 张桥宇 | 男 |
26 | 董欣琦 | 女 | 83 | 刘哲瀚 | 男 | 139 | 王卉怡 | 女 | 195 | 张若兮 | 女 |
27 | 段力文 | 男 | 84 | 刘子杨 | 男 | 140 | 王嘉乐 | 男 | 196 | 张时溪 | 男 |
28 | 房岩松 | 男 | 85 | 刘子毅 | 男 | 141 | 王嘉艺 | 女 | 197 | 张文博 | 男 |
29 | 付瑞昕 | 女 | 86 | 刘紫涵 | 女 | 142 | 王俊杰 | 男 | 198 | 张一凡 | 女 |
30 | 高梓轩 | 男 | 87 | 卢佳欣 | 女 | 143 | 王启航 | 男 | 199 | 张一飞 | 男 |
31 | 耿瑞淇 | 男 | 88 | 卢未权 | 男 | 144 | 王瑞溪 | 女 | 200 | 张奕轩 | 男 |
32 | 龚澄睿 | 男 | 89 | 罗国辅 | 男 | 145 | 王诗涵 | 女 | 201 | 张政羽 | 男 |
33 | 龚思成 | 男 | 90 | 罗浩翔 | 男 | 146 | 王文昊 | 男 | 202 | 张子阳 | 男 |
34 | 顾宸恺 | 男 | 91 | 罗坤耀 | 男 | 147 | 王欣晨 | 女 | 203 | 张梓霖 | 男 |
35 | 顾恩崎 | 男 | 92 | 骆言赫 | 男 | 148 | 王徐喆 | 男 | 204 | 赵茜茜 | 女 |
36 | 顾涵宇 | 男 | 93 | 吕欣妍 | 女 | 149 | 王妤萱 | 女 | 205 | 赵天翊 | 男 |
37 | 顾璟宸 | 女 | 94 | 吕雨泽 | 男 | 150 | 王宇忱 | 男 | 206 | 赵文博 | 男 |
38 | 顾一凡 | 男 | 95 | 马思睿 | 女 | 151 | 王雨佳 | 女 | 207 | 赵煜轩 | 男 |
39 | 顾逸飞 | 男 | 96 | 毛煜哲 | 男 | 152 | 王 玉 | 女 | 208 | 甄 帅 | 男 |
40 | 顾彧然 | 男 | 97 | 毛云鸽 | 女 | 153 | 王 越 | 男 | 209 | 郑杰仁 | 男 |
41 | 顾子周 | 男 | 98 | 闵舒睿 | 男 | 154 | 王 韵 | 女 | 210 | 郑明泽 | 男 |
42 | 韩佑怡 | 女 | 99 | 莫 凡 | 女 | 155 | 王泽俊 | 男 | 211 | 周佳鹏 | 男 |
43 | 洪 力 | 男 | 100 | 牟娅萌 | 女 | 156 | 王哲申 | 男 | 212 | 周锦浩 | 男 |
44 | 洪昕宇 | 男 | 101 | 倪一淳 | 男 | 157 | 文洁若 | 女 | 213 | 周瑾仪 | 男 |
45 | 胡开博 | 男 | 102 | 年夕瑶 | 女 | 158 | 吴佳玥 | 女 | 214 | 周马懿 | 男 |
46 | 胡亦知 | 男 | 103 | 聂宸极 | 女 | 159 | 吴仕泽 | 男 | 215 | 周士博 | 男 |
47 | 华依扬 | 男 | 104 | 牛牪犇 | 男 | 160 | 吴宇宸 | 男 | 216 | 周治文 | 男 |
48 | 黄盛尧 | 男 | 105 | 潘蓬来 | 男 | 161 | 吴 越 | 男 | 217 | 朱程熙 | 女 |
49 | 黄一博 | 男 | 106 | 潘懿轩 | 男 | 162 | 夏逸飞 | 男 | 218 | 朱俊臣 | 男 |
50 | 黄子尧 | 男 | 107 | 钱晨皓 | 男 | 163 | 谢嘉晁 | 男 | 219 | 朱睿华 | 男 |
51 | 纪沛彤 | 女 | 108 | 钱以廉 | 男 | 164 | 谢炜冉 | 男 | 220 | 朱歆瑶 | 女 |
52 | 季星宇 | 男 | 109 | 乔明有 | 男 | 165 | 徐婧涵 | 女 | 221 | 朱颜开 | 男 |
53 | 贾若涵 | 女 | 110 | 秦玥诗 | 女 | 166 | 徐瑞璟 | 男 | 222 | 朱怡悦 | 女 |
54 | 江恩凯 | 男 | 111 | 任希臣 | 男 | 167 | 徐窕玮 | 女 | 223 | 朱逸凡 | 女 |
55 | 蒋金潇 | 男 | 112 | 商袁朗 | 男 | 168 | 徐逸萱 | 女 | 224 | 祝 硕 | 男 |
56 | 蒋熠辰 | 男 | 113 | 尚柯文 | 男 | 169 | 徐张诚 | 男 | 225 | 庄子健 | 男 |
57 | 蒋韵迪 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
南京航空航天大学苏州附属中学
2025年5月27日
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册