南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区)2021年自主招生面试名单
南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区)2021年自主招生面试名单
公 示
根据市教育局自主招生的工作要求,现将入围我校自主招生面试资格的考生名单(附件一)公示如下(以姓氏笔画排序,排名不分先后)。
请下列考生于 2021年6月23日上午8:30——11:30 之间至南京航空航天大学苏州附属中学(苏州工业园区运澄路65号)凭中考准考证原件、学生身份证或户口本领取“自主招生面试准考证”。
因疫情防控需要,请来校学生或家长主动配合测温,出示苏康码登记。
自主招生面试准考证逾期未领作自动放弃面试处理。
咨询电话:0512-68731625
南京航空航天大学苏州附属中学
2021年6月20日
附件一:2021年南航苏州附中(唯亭校区)自主招生面试名单
序号 | 姓名 | 性别 | 中考准考证号 |
1 | 丁义佳 | 女 | 2135880114 |
2 | 丁依依 | 女 | 2135930018 |
3 | 卫嵩川 | 女 | 2135700031 |
4 | 马昊文 | 男 | 2135700231 |
5 | 马思远 | 男 | 2135740255 |
6 | 马馨悦 | 女 | 2135690263 |
7 | 王仕鹏 | 男 | 2135690173 |
8 | 王争妍 | 女 | 2135700019 |
9 | 王纳瑞 | 女 | 2135810196 |
10 | 王雨晗 | 女 | 2135880231 |
11 | 王诗睿 | 女 | 2135900045 |
12 | 王俊杰 | 男 | 2135740221 |
13 | 王贺 | 女 | 2135740260 |
14 | 王恩旭 | 男 | 2135880070 |
15 | 王高硕 | 男 | 2135940036 |
16 | 王益飞 | 男 | 2135880133 |
17 | 王雪茹 | 女 | 2135730461 |
18 | 王鑫 | 男 | 2135880142 |
19 | 车博巍 | 男 | 2135880135 |
20 | 毛蔚东 | 男 | 2135940061 |
21 | 仇子越 | 男 | 2135680114 |
22 | 仇子超 | 男 | 2135680194 |
23 | 方冠清 | 男 | 2135750125 |
24 | 邓王耘 | 女 | 2135690076 |
25 | 甘世双 | 男 | 2135700228 |
26 | 石季昂 | 男 | 2135880058 |
27 | 卢好 | 男 | 2135920115 |
28 | 卢凯 | 男 | 2135720070 |
29 | 卢煜琛 | 男 | 2135690321 |
30 | 田立正 | 男 | 2135730384 |
31 | 田浩楠 | 男 | 2135740029 |
32 | 冯紫凝 | 女 | 2135770579 |
33 | 邢雅妮 | 女 | 2135810517 |
34 | 吉欣睿 | 女 | 2135880280 |
35 | 吕烨鸣 | 男 | 2135810007 |
36 | 朱可欣 | 女 | 2135730267 |
37 | 朱李熙 | 女 | 2135880285 |
38 | 朱希月 | 女 | 2135680337 |
39 | 朱昊 | 男 | 2135700092 |
40 | 朱昕辰 | 女 | 2135730408 |
41 | 朱欣果 | 女 | 2135850027 |
42 | 朱泓蕾 | 女 | 2135880126 |
43 | 朱耀辉 | 男 | 2135890199 |
44 | 华雯琪 | 女 | 2135880241 |
45 | 向敏琪 | 女 | 2135680374 |
46 | 刘子涵 | 男 | 2135930182 |
47 | 刘聿韬 | 男 | 2135680434 |
48 | 刘雨欣 | 女 | 2135750188 |
49 | 刘佳丽 | 女 | 2135700141 |
50 | 江羽 | 女 | 2135780021 |
51 | 许可可 | 女 | 2135700024 |
52 | 许至翱 | 男 | 2135680425 |
53 | 许昕妤 | 女 | 2135700146 |
54 | 许奕麟 | 男 | 2135680038 |
55 | 许悦 | 女 | 2135860015 |
56 | 孙萌 | 女 | 2135730360 |
57 | 孙博文 | 男 | 2135730436 |
58 | 孙溧晨 | 女 | 2135810554 |
59 | 严誉鑫 | 女 | 2135790115 |
60 | 苏一平 | 男 | 2135780028 |
61 | 杜佳琦 | 女 | 2135730367 |
62 | 李肖涵 | 女 | 2135810548 |
63 | 李岑 | 女 | 2135780048 |
64 | 李欣怡 | 女 | 2135780103 |
65 | 李周灏 | 男 | 2135810184 |
66 | 李思源 | 男 | 2135810183 |
67 | 李姿贤 | 女 | 2135690260 |
68 | 李美慧 | 女 | 2135900106 |
69 | 李桀熙 | 男 | 2135920148 |
70 | 李梦怡 | 女 | 2135860182 |
71 | 李翔浩 | 男 | 2135880020 |
72 | 李锦豪 | 男 | 2135740128 |
73 | 李慧娴 | 女 | 2135730495 |
74 | 杨子轩 | 男 | 2135810266 |
75 | 杨天宇 | 男 | 2135920040 |
76 | 杨宇菲 | 女 | 2135880047 |
77 | 杨欣悦 | 女 | 2135810373 |
78 | 杨泓燊 | 男 | 2135910098 |
79 | 杨晨希 | 男 | 2135880174 |
80 | 杨晨熠 | 男 | 2135690254 |
81 | 杨晴 | 女 | 2135880197 |
82 | 吴文昕 | 女 | 2135730318 |
83 | 吴宇轩 | 男 | 2135790051 |
84 | 吴陈钰 | 女 | 2135900012 |
85 | 吴雨桐 | 女 | 2135770344 |
86 | 吴明涛 | 男 | 2135690249 |
87 | 吴佳骆 | 男 | 2135700046 |
88 | 吴炆燕 | 女 | 2135690268 |
89 | 吴铭凯 | 男 | 2135880060 |
90 | 吴清熔 | 女 | 2135740262 |
91 | 吴博 | 男 | 2135850049 |
92 | 吴璐彤 | 女 | 2135860158 |
93 | 邹卓成 | 男 | 2135900133 |
94 | 汪雪君 | 女 | 2135880273 |
95 | 沈李豪 | 男 | 2135730293 |
96 | 沈昕怡 | 女 | 2135680254 |
97 | 沈钱琦 | 男 | 2135810261 |
98 | 宋一心 | 女 | 2135930078 |
99 | 张庆辉 | 男 | 2135740273 |
100 | 张妍 | 女 | 2135690088 |
101 | 张欣悦 | 女 | 2135930110 |
102 | 张周佳妍 | 女 | 2135700110 |
103 | 张茵文 | 女 | 2135770525 |
104 | 张哲琦 | 男 | 2135930190 |
105 | 张隽毅 | 男 | 2135890048 |
106 | 张婧怡 | 女 | 2135730314 |
107 | 张雅雯 | 女 | 2135730319 |
108 | 张锐 | 男 | 2135730440 |
109 | 张程妍 | 女 | 2135690199 |
110 | 张谢涵 | 男 | 2135810041 |
111 | 张熙妍 | 女 | 2135810310 |
112 | 张鑫 | 男 | 2135780107 |
113 | 张鑫 | 男 | 2135920125 |
114 | 陆一帆 | 男 | 2135880094 |
115 | 陆忆佳 | 女 | 2135890172 |
116 | 陆伟杰 | 男 | 2135780018 |
117 | 陆晨一 | 男 | 2135700048 |
118 | 陈王悦 | 女 | 2135810161 |
119 | 陈艺洋 | 女 | 2135680338 |
120 | 陈礼则 | 女 | 2135810395 |
121 | 陈孙逊 | 男 | 2135880062 |
122 | 陈俊宇 | 男 | 2135890174 |
123 | 陈姝言 | 女 | 2135890050 |
124 | 陈钰怡 | 女 | 2135920139 |
125 | 陈梓凡 | 男 | 2135710259 |
126 | 陈澍 | 女 | 2135860144 |
127 | 邵云 | 男 | 2135920188 |
128 | 范凯 | 女 | 2135810364 |
129 | 范怡蕊 | 女 | 2135850117 |
130 | 林亦薇 | 女 | 2135700061 |
131 | 林听雨 | 女 | 2135680246 |
132 | 林沅夕 | 女 | 2135900178 |
133 | 林坤 | 男 | 2135730295 |
134 | 罗昕易 | 女 | 2135860153 |
135 | 罗熙熙 | 女 | 2135720055 |
136 | 金佳怡 | 女 | 2135720181 |
137 | 金晶 | 女 | 2135850068 |
138 | 周子瑶 | 女 | 2135810464 |
139 | 周宇杰 | 男 | 2135930101 |
140 | 周灿 | 女 | 2135700342 |
141 | 周其汉 | 男 | 2135720122 |
142 | 周郁洋 | 男 | 2135690182 |
143 | 庞露 | 女 | 2135730127 |
144 | 郑展博 | 男 | 2135730107 |
145 | 单檬 | 男 | 2135720005 |
146 | 居瑞新 | 女 | 2135700140 |
147 | 孟晨浩 | 男 | 2135730252 |
148 | 封学斌 | 女 | 2135740242 |
149 | 赵思涵 | 女 | 2135810029 |
150 | 胡司彤 | 女 | 2135730273 |
151 | 胡夏至 | 男 | 2135860166 |
152 | 胡靖宇 | 男 | 2135740165 |
153 | 侯思忆 | 女 | 2135880235 |
154 | 饶瀚然 | 男 | 2135890099 |
155 | 施旭雯 | 女 | 2135810247 |
156 | 施昕妍 | 女 | 2135730123 |
157 | 姜怡晨 | 女 | 2135880080 |
158 | 姜睿涵 | 女 | 2135730456 |
159 | 娄一曈 | 男 | 2135700162 |
160 | 姚思佳 | 女 | 2135720075 |
161 | 姚晔 | 男 | 2135810296 |
162 | 姚智晨 | 女 | 2135940021 |
163 | 秦姝妤 | 女 | 2135780023 |
164 | 袁欣怡 | 女 | 2135890142 |
165 | 夏雪 | 女 | 2135880119 |
166 | 顾艺玟 | 女 | 2135780101 |
167 | 顾理 | 男 | 2135810349 |
168 | 顾梓言 | 女 | 2135880288 |
169 | 顾婷 | 女 | 2135740200 |
170 | 钱真希 | 女 | 2135700337 |
171 | 钱骏贤 | 男 | 2135860285 |
172 | 钱睿俊 | 男 | 2135860062 |
173 | 倪朱涵 | 男 | 2135860173 |
174 | 徐元魁 | 男 | 2135880185 |
175 | 徐文彤 | 女 | 2135710156 |
176 | 徐心语 | 女 | 2135920027 |
177 | 徐宋奕 | 女 | 2135900149 |
178 | 徐昕运 | 女 | 2135860160 |
179 | 徐周裕 | 男 | 2135690213 |
180 | 徐恩琦 | 女 | 2135810141 |
181 | 徐婧伊 | 女 | 2135700063 |
182 | 徐紫莹 | 女 | 2135900111 |
183 | 徐源 | 女 | 2135710157 |
184 | 徐嘉奕 | 女 | 2135810198 |
185 | 凌俊怡 | 女 | 2135720010 |
186 | 唐子豪 | 男 | 2135810291 |
187 | 唐梓轩 | 男 | 2135810418 |
188 | 浦楷晟 | 男 | 2135890226 |
189 | 陶卫 | 男 | 2135690100 |
190 | 黄朱宸 | 男 | 2135810101 |
191 | 黄思颖 | 女 | 2135750093 |
192 | 黄俊文 | 男 | 2135740360 |
193 | 黄翊 | 男 | 2135690093 |
194 | 黄婧优 | 女 | 2135850121 |
195 | 曹逸佳 | 女 | 2135710036 |
196 | 笪欣斓 | 女 | 2135810300 |
197 | 梁秋玉 | 女 | 2135780110 |
198 | 董英豪 | 男 | 2135750208 |
199 | 董毓颖 | 女 | 2135700020 |
200 | 蒋明宇 | 男 | 2135920152 |
201 | 蒋俊浩 | 男 | 2135740287 |
202 | 蒋奕 | 女 | 2135930197 |
203 | 蒋晨毅 | 男 | 2135880295 |
204 | 蒋皓臣 | 男 | 2135810314 |
205 | 韩晖 | 男 | 2135810235 |
206 | 程郁珉 | 男 | 2135690357 |
207 | 曾新言 | 女 | 2135900067 |
208 | 鲍芷涵 | 女 | 2135740001 |
209 | 蔡欣如 | 女 | 2135730225 |
210 | 蔡夏媛 | 女 | 2135700226 |
211 | 谭诗雨 | 女 | 2135730317 |
212 | 谭静柔 | 女 | 2135940062 |
213 | 缪岢言 | 女 | 2135930077 |
214 | 滕砚泥 | 女 | 2135810347 |
215 | 戴陈涵 | 男 | 2135920195 |
216 | 戴语晴 | 女 | 2135880005 |
217 | 魏嘉宇 | 男 | 2135690031 |
218 | 魏薇 | 女 | 2135750162 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册