南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区)2020年自主招生面试名单公示
南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区)2020年自主招生面试名单
公 示
根据市教育局自主招生的工作要求,现将入围我校自主招生面试资格的考生名单公示如下(以姓氏首字母排序,排名不分先后)。
请下列考生于 2020年7月19日上午8:30——11:30 之间至南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区)凭中考准考证原件领取“自主招生面试准考证”,同时现场抽签决定面试顺序。
自主招生面试准考证逾期未领作自动放弃面试处理。
咨询电话:0512-68731625
南京航空航天大学苏州附属中学
2020年7月16日
附件一:2020年南航苏州附中(唯亭校区)自主招生面试名单
序号 | 准考号 | 姓名 | 性别 |
1 | 2035730318 | 安一鸣 | 女 |
2 | 2035730427 | 曹磊 | 男 |
3 | 2035730242 | 曾妍 | 女 |
4 | 2035830023 | 柴源 | 女 |
5 | 2035700309 | 陈澄 | 女 |
6 | 2035890019 | 陈晗瑜 | 女 |
7 | 2035930167 | 陈嘉琳 | 女 |
8 | 2035810005 | 陈恺澍 | 女 |
9 | 2035880027 | 陈思涵 | 男 |
10 | 2035730298 | 陈夕恒 | 男 |
11 | 2035720111 | 陈馨妍 | 女 |
12 | 2035930077 | 陈杨洋 | 女 |
13 | 2035920139 | 陈烨 | 男 |
14 | 2035730395 | 陈雨薇 | 女 |
15 | 2035770162 | 陈钰泽 | 男 |
16 | 2035850012 | 陈之岑 | 男 |
17 | 2035890074 | 崔子霖 | 男 |
18 | 2035880068 | 戴文皓 | 男 |
19 | 2035880051 | 邓思佳 | 女 |
20 | 2035730222 | 董银星 | 男 |
21 | 2035770193 | 董泽祺 | 男 |
22 | 2035810256 | 都家乐 | 男 |
23 | 2035930019 | 杜崇瑜 | 女 |
24 | 2035900147 | 杜施研 | 男 |
25 | 2035730015 | 方彦斌 | 男 |
26 | 2035810098 | 冯思莹 | 女 |
27 | 2035730419 | 高睿 | 男 |
28 | 2035900129 | 高贤雅 | 女 |
29 | 2035730357 | 高奕 | 女 |
30 | 2035810459 | 戈晗颖 | 女 |
31 | 2035700132 | 龚皓 | 男 |
32 | 2035920102 | 龚真 | 男 |
33 | 2035680284 | 顾昊宇 | 男 |
34 | 2035740366 | 顾鸿宇 | 男 |
35 | 2035720049 | 顾昕一 | 女 |
36 | 2035810306 | 顾欣妍 | 女 |
37 | 2035810493 | 顾翊 | 男 |
38 | 2035810092 | 管叶萌 | 女 |
39 | 2035880198 | 郭琳峰 | 男 |
40 | 2035770512 | 郭秦宇 | 男 |
41 | 2035880061 | 郝婧冉 | 女 |
42 | 2035810478 | 侯心悦 | 女 |
43 | 2035880053 | 胡致远 | 男 |
44 | 2035770023 | 黄加禾 | 男 |
45 | 2035730176 | 嵇少华 | 男 |
46 | 2035920188 | 季静芸 | 女 |
47 | 2035700239 | 江雅婷 | 女 |
48 | 2035860170 | 姜毅 | 男 |
49 | 2035680098 | 蒋驰安 | 男 |
50 | 2035730396 | 金琪 | 女 |
51 | 2035680445 | 金夏韬 | 男 |
52 | 2035810091 | 赖泓羽 | 男 |
53 | 2035730348 | 冷瑀 | 男 |
54 | 2035860211 | 李昂 | 男 |
55 | 2035750146 | 李丹阳 | 女 |
56 | 2035690139 | 李昊熙 | 男 |
57 | 2035890112 | 李宏坤 | 男 |
58 | 2035890025 | 李珏芊 | 女 |
59 | 2035710009 | 李帅 | 男 |
60 | 2035810272 | 李唐颖 | 女 |
61 | 2035690045 | 李婷钰 | 女 |
62 | 2035810185 | 李泳慧 | 女 |
63 | 2035690342 | 李赵睿 | 男 |
64 | 2035740058 | 梁心怡 | 女 |
65 | 2035700069 | 林心怡 | 女 |
66 | 2035860133 | 林逸峰 | 男 |
67 | 2035740261 | 凌洁仪 | 女 |
68 | 2035860190 | 刘佳 | 女 |
69 | 2035730191 | 刘欣 | 女 |
70 | 2035770425 | 刘星烨 | 女 |
71 | 2035810255 | 刘奕涵 | 女 |
72 | 2035880313 | 刘泽雅 | 女 |
73 | 2035730262 | 刘长华 | 男 |
74 | 2035880063 | 刘致宁 | 女 |
75 | 2035880110 | 龙盈洁 | 女 |
76 | 2035680411 | 卢惇阳 | 男 |
77 | 2035740012 | 卢薛晞 | 女 |
78 | 2035730279 | 陆诗雨 | 女 |
79 | 2035810137 | 陆天祺 | 男 |
80 | 2035860153 | 陆欣妍 | 女 |
81 | 2035780097 | 陆星宇 | 男 |
82 | 2035780187 | 陆亦菲 | 女 |
83 | 2035810328 | 陆予诚 | 男 |
84 | 2035770133 | 陆张弛 | 男 |
85 | 2035730238 | 罗冉 | 女 |
86 | 2035880220 | 马恩怡 | 女 |
87 | 2035850015 | 马贺彬 | 男 |
88 | 2035930100 | 马晔天 | 男 |
89 | 2035680366 | 马振云 | 男 |
90 | 2035730317 | 毛凤仪 | 女 |
91 | 2035880075 | 孟品 | 男 |
92 | 2035730016 | 缪晨曦 | 男 |
93 | 2035730324 | 潘婷婷 | 女 |
94 | 2035700070 | 潘悦 | 女 |
95 | 2035750053 | 钱歆雨 | 女 |
96 | 2035730074 | 乔楚涵 | 女 |
97 | 2035730363 | 秦国旗 | 女 |
98 | 2035880069 | 邱子颖 | 女 |
99 | 2035920108 | 沙贝宁 | 男 |
100 | 2035720045 | 沈嘉俊 | 男 |
101 | 2035780138 | 沈俊杰 | 男 |
102 | 2035700066 | 沈婷婷 | 女 |
103 | 2035890171 | 施珮琪 | 女 |
104 | 2035810125 | 宋琳清 | 女 |
105 | 2035730366 | 苏安然 | 女 |
106 | 2035880248 | 孙佳瑶 | 女 |
107 | 2035930085 | 孙乐橙 | 女 |
108 | 2035700314 | 孙刘茜 | 女 |
109 | 2035930024 | 孙若凌 | 女 |
110 | 2035850195 | 孙宇凡 | 男 |
111 | 2035690261 | 陶星宇 | 男 |
112 | 2035730192 | 汪琦雯 | 女 |
113 | 2035680220 | 王君妍 | 女 |
114 | 2035750132 | 王妙歌 | 女 |
115 | 2035780098 | 王祺 | 女 |
116 | 2035880174 | 王瑞 | 女 |
117 | 2035750015 | 王思翰 | 男 |
118 | 2035880103 | 王斯羽 | 女 |
119 | 2035850244 | 王苏扬 | 女 |
120 | 2035810187 | 王薇欢 | 女 |
121 | 2035730309 | 王馨妍 | 女 |
122 | 2035880067 | 王一茜 | 女 |
123 | 2035810484 | 王怡婷 | 女 |
124 | 2035810027 | 王乙文 | 女 |
125 | 2035850148 | 王逸谙 | 男 |
126 | 2035720015 | 王颖 | 女 |
127 | 2035730362 | 王玉婷 | 女 |
128 | 2035810293 | 王子荞 | 女 |
129 | 2035790088 | 王子怡 | 女 |
130 | 2035920076 | 王梓宇 | 男 |
131 | 2035900036 | 魏炎昊 | 男 |
132 | 2035810242 | 翁柔 | 女 |
133 | 2035920091 | 吴晨雨 | 女 |
134 | 2035780093 | 吴丹 | 女 |
135 | 2035710131 | 吴佳珉 | 男 |
136 | 2035690188 | 吴睿俊 | 男 |
137 | 2035730321 | 吴诗语 | 女 |
138 | 2035680032 | 吴思海 | 男 |
139 | 2035880101 | 吴思远 | 男 |
140 | 2035730011 | 吴天浩 | 男 |
141 | 2035890012 | 吴昕烨 | 男 |
142 | 2035810080 | 吴优 | 男 |
143 | 2035700274 | 吴越 | 女 |
144 | 2035750009 | 吴铮 | 男 |
145 | 2035720132 | 武君豪 | 男 |
146 | 2035810111 | 夏欣蓝 | 女 |
147 | 2035890156 | 肖启恒 | 男 |
148 | 2035810310 | 谢涔曦 | 男 |
149 | 2035740275 | 邢欣 | 女 |
150 | 2035690281 | 徐涵语 | 女 |
151 | 2035900184 | 徐玥 | 女 |
152 | 2035730027 | 徐子悦 | 女 |
153 | 2035810194 | 徐梓淞 | 男 |
154 | 2035900117 | 许浩 | 男 |
155 | 2035690052 | 薛嘉颖 | 女 |
156 | 2035880261 | 薛祁豪 | 男 |
157 | 2035900185 | 严晨希 | 女 |
158 | 2035730118 | 杨春雪 | 女 |
159 | 2035730010 | 杨光 | 男 |
160 | 2035810213 | 杨彦韬 | 男 |
161 | 2035710265 | 杨懿敏 | 女 |
162 | 2035750215 | 杨余蕊 | 女 |
163 | 2035770256 | 杨羽欣 | 女 |
164 | 2035700311 | 杨张嘉艺 | 女 |
165 | 2035730405 | 姚晨曦 | 女 |
166 | 2035700183 | 姚星宇 | 男 |
167 | 2035770240 | 叶天瑜 | 男 |
168 | 2035810335 | 尤昊 | 男 |
169 | 2035730446 | 于慧敏 | 女 |
170 | 2035730208 | 于瑞 | 男 |
171 | 2035740032 | 余明辉 | 男 |
172 | 2035700216 | 詹文博 | 男 |
173 | 2035880164 | 詹煜韬 | 男 |
174 | 2035710044 | 张艾蕾 | 女 |
175 | 2035880170 | 张慧琦 | 女 |
176 | 2035680242 | 张可霏 | 女 |
177 | 2035890122 | 张李成 | 男 |
178 | 2035700134 | 张鹏飞 | 男 |
179 | 2035860014 | 张秋子 | 女 |
180 | 2035780105 | 张曦月 | 女 |
181 | 2035730017 | 张贤 | 男 |
182 | 2035740182 | 张盈珍 | 女 |
183 | 2035860162 | 张煜屹 | 女 |
184 | 2035810465 | 张誉潆 | 女 |
185 | 2035780055 | 张子杰 | 男 |
186 | 2035740352 | 章志焕 | 男 |
187 | 2035920042 | 赵建旻 | 男 |
188 | 2035930178 | 赵令怡 | 女 |
189 | 2035730447 | 赵兴蔚 | 女 |
190 | 2035730426 | 赵炎 | 男 |
191 | 2035740037 | 赵羽萱 | 女 |
192 | 2035860037 | 郑忠桧 | 男 |
193 | 2035740251 | 周恩菁 | 女 |
194 | 2035740038 | 周诗萌 | 女 |
195 | 2035780058 | 周鑫 | 女 |
196 | 2035850111 | 朱钱奕 | 女 |
197 | 2035730358 | 朱雅庭 | 女 |
198 | 2035720017 | 朱妍 | 女 |
199 | 2035740203 | 朱玉琦 | 女 |
200 | 2035680318 | 庄伊红 | 女 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册