2017年“苏州市教师专业素养”竞赛教师名单
2017 年“苏州市教师专业素养”竞赛教师名单 | ||||||||
学校(盖章): 苏州工业园区第二高级中学 | ||||||||
序号 | 考试号 | 学段 | 学科 | 姓名 | 性别 | 学校名称(全称) | ||
1 | 高中 | 语文 | 胡水莲 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
2 | 高中 | 语文 | 顾玲玲 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
3 | 高中 | 语文 | 朱红艳 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
4 | 高中 | 语文 | 赵春华 | 男 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
5 | 高中 | 语文 | 邹艳红 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
6 | 高中 | 语文 | 罗卫芳 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
7 | 高中 | 语文 | 卢毅 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
8 | 高中 | 语文 | 李敏 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
9 | 高中 | 语文 | 周航 | 男 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
10 | 高中 | 语文 | 白凤英 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
11 | 高中 | 语文 | 沈振华 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
12 | 高中 | 语文 | 王静 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
13 | 高中 | 语文 | 方志诚 | 男 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
14 | 高中 | 语文 | 杨成靖 | 男 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
15 | 高中 | 语文 | 芦淳 | 男 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
16 | 高中 | 语文 | 倪双 | 男 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
17 | 高中 | 语文 | 张艳丹 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
18 | 高中 | 语文 | 田博 | 男 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
19 | 高中 | 数学 | 徐秋华 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
20 | 高中 | 数学 | 史玉花 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
21 | 高中 | 数学 | 吴双民 | 男 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
22 | 高中 | 数学 | 夏琴 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
23 | 高中 | 数学 | 王珂 | 男 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
24 | 高中 | 数学 | 陈磊 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
25 | 高中 | 数学 | 卢芳 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
26 | 高中 | 数学 | 李鑫华 | 男 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
27 | 高中 | 数学 | 时光 | 男 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
28 | 高中 | 数学 | 南爱玲 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
29 | 高中 | 数学 | 顾美玲 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
30 | 高中 | 数学 | 刘金燕 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
31 | 高中 | 数学 | 申会文 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
32 | 高中 | 数学 | 于毅军 | 男 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
33 | 高中 | 数学 | 周敏 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
34 | 高中 | 数学 | 耿道永 | 男 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
35 | 高中 | 英语 | 方波 | 男 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
36 | 高中 | 英语 | 陈晓燕 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
37 | 高中 | 英语 | 陈美琴 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
38 | 高中 | 英语 | 连慧玲 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
39 | 高中 | 英语 | 苏晓昕 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
40 | 高中 | 英语 | 张润霞 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
41 | 高中 | 英语 | 王珍珍 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
42 | 高中 | 英语 | 徐妮蓉 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
43 | 高中 | 英语 | 仇静 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
44 | 高中 | 英语 | 周俭芳 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
45 | 高中 | 英语 | 曾美华 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
46 | 高中 | 英语 | 杨素娟 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
47 | 高中 | 英语 | 刘丽 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
48 | 高中 | 政治 | 俞彩虹 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
49 | 高中 | 政治 | 陈利昌 | 男 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
50 | 高中 | 政治 | 徐宜南 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
51 | 高中 | 政治 | 郁蓓蓓 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
52 | 高中 | 政治 | 黄燕 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
53 | 高中 | 历史 | 周学文 | 男 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
54 | 高中 | 历史 | 曹金国 | 男 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
55 | 高中 | 历史 | 章银杰 | 男 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
56 | 高中 | 历史 | 汤璐 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
57 | 高中 | 历史 | 冒兵 | 男 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
58 | 高中 | 地理 | 吴凌彦 | 男 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
59 | 高中 | 地理 | 徐军 | 男 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
60 | 高中 | 地理 | 汤秀文 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
61 | 高中 | 地理 | 俞丽红 | 女 | 苏州工业园区第二高级中学 | |||
62 | 高中 | 地理 | 江晓峰 | 男 | 苏州工业园区第二高级中学 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册