关于组织园区学校教师参加“2014年苏州市中小学教师把握学科能力竞赛”的通知
关于组织园区学校教师参加“ 2014 年
苏州市中小学教师把握学科能力竞赛”的通知
园区各高中:
苏州市教科院组织的第三轮面向全市中小学教师的教师把握学科能力竞赛已于 2013 年正式启动。现将 2014 年该竞赛的有关事项通知如下:
一、 参赛学科
高中:语文、数学、物理、生物、政治、地理。
二、参赛对象
以上学科中年龄在 40 周岁以下的全体专任教师。鼓励年龄超过 40 周岁的教师报名参加。
三、组织工作
1 .本次竞赛分预赛和决赛两个阶段。本年度预赛阶段试卷由常熟市教研室统一命制。决赛阶段由苏州市教育科学研究院统一组织命题、制卷及其它相关考务工作。
2 .竞赛内容的范围同第一轮的基本一致。以近 5 年的中、高考试题及教材主干知识为核心。
试卷总分值中学为 150 分,内容设置比例大致为:各学科所选用教材中的内容(含例题和习题)约占 70% 、近 5 年的高考试题约占 20% 、其他相关知识约占 10% 。
3 .预赛安排:
( 1 )预赛时间与地点
预赛定于 2014 年 5 月 10 日(星期六) 9 : 00—11 : 00 在 园区教师发展中心 7 楼、 8 楼(地址:园区九华路 99 号) 举行,高中语文学科延长至 11:30 。
( 2 )报名工作
请各高中校办公室负责人于 2014 年 4 月 15 日前将本校按照规定应该参加预赛的教师名单以电子文稿( EXCEL 表格)形式报苏州工业园区教师发展中心陶兴学老师(报送时,请以学校名为文件名) , 电子信箱: yqjytxx @163.com 。各校要认真组织,务必把应该参加预赛的教师按要求上报。
( 3 )奖项设置
本次比赛按成绩设立各区级个人一、二、三等奖和学科团体奖。团体优胜奖第一名推荐为苏州市团体优胜奖。
参加区级团体优胜奖评选的有关条件:
1 )语文、数学学科各校参加预赛的教师必须满 5 人(含 5 人) , 其他学科必须满 3 人(含 3 人)。
2 )参赛学校所在学科的全体年龄在 40 周岁(含 40 周岁)以下教师必须全部参加比赛,未参加者均按 0 分计算,按竞赛成绩计算所在学校的参赛学科均分 。
3 )若所在学校的学科组教师不满规定人数的,可由该学科年龄超过 40 周岁的教师自愿报名参加补足规定的人数,计算成绩办法同上。
4. 决赛安排:
比赛科目:高中语文、数学、物理、生物、政治、地理
日期: 2014 年 8 月 17 日(星期日)
地点:苏州市振华中学(苏州市十全街 101 号)
时间:上午 9:00 ~ 11:00( 初中语文顺延至 11:30)
四、其他
本次竞赛活动的考试成绩严格保密,不对外公布。
苏州工业园区教师发展中心
2014 年 3 月 12 日
附: 2014 年教师把握学科能力竞赛参加预赛人员名单
苏州工业园区第二高级中学 学校(盖章)
序号 | 学科 | 姓名 | 学校 | 性别 | 出生
| 预赛
|
1 | 语文 | 芦淳 | 苏州工业园区第二高级中学 | 男 | 1987 、 09 、 15 |
|
2 | 语文 | 方志诚 | 苏州工业园区第二高级中学 | 男 | 1985 、 12 、 11 |
|
3 | 语文 | 杨成靖 | 苏州工业园区第二高级中学 | 男 | 1984 、 07 、 14 |
|
4 | 语文 | 李敏 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1983 、 10 、 27 |
|
5 | 语文 | 周航 | 苏州工业园区第二高级中学 | 男 | 1983 、 06 、 03 |
|
6 | 语文 | 卢毅 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1982 、 10 、 09 |
|
7 | 语文 | 沈振华 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1982 、 03 、 25 |
|
8 | 语文 | 白凤英 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1980 、 09 、 15 |
|
9 | 语文 | 赵春华 | 苏州工业园区第二高级中学 | 男 | 1977 、 06 、 15 |
|
10 | 语文 | 王静 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1979 、 11 、 28 |
|
11 | 语文 | 朱红艳 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1979 、 05 、 28 |
|
12 | 语文 | 邹艳红 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1979 、 02 、 02 |
|
13 | 语文 | 顾玲玲 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1978 、 04 、 04 |
|
14 | 语文 | 胡水莲 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1978 、 04 、 05 |
|
15 | 语文 | 罗卫芳 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1978 、 12 、 23 |
|
16 | 语文 | 陆建红 | 苏州工业园区第二高级中学 | 男 | 1976 、 01 、 27 |
|
17 | 语文 | 田博 | 苏州工业园区第二高级中学 | 男 | 1975 、 05 、 12 |
|
18 | 语文 | 杨军 | 苏州工业园区第二高级中学 | 男 | 1974 、 11 、 18 |
|
19 | 数学 | 陈磊 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1988 、 12 、 06 |
|
20 | 数学 | 卢芳 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1986 、 09 、 26 |
|
21 | 数学 | 李鑫华 | 苏州工业园区第二高级中学 | 男 | 1985 、 11 、 25 |
|
22 | 数学 | 徐秋华 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1985 、 09 、 29 |
|
23 | 数学 | 时光 | 苏州工业园区第二高级中学 | 男 | 1982 、 10 、 22 |
|
24 | 数学 | 史玉花 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1982 、 08 、 25 |
|
25 | 数学 | 南爱玲 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1981 、 04 、 23 |
|
26 | 数学 | 吴双民 | 苏州工业园区第二高级中学 | 男 | 1981 、 08 、 02 |
|
27 | 数学 | 顾美玲 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1980 、 12 、 04 |
|
28 | 数学 | 刘金燕 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1980 、 03 、 01 |
|
29 | 数学 | 夏琴 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1979 、 04 、 26 |
|
30 | 数学 | 申会文 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1978 、 07 、 02 |
|
31 | 数学 | 于毅军 | 苏州工业园区第二高级中学 | 男 | 1978 、 05 、 05 |
|
32 | 数学 | 周敏 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1977 、 01 、 02 |
|
33 | 数学 | 段赛花 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1976 、 05 、 18 |
|
34 | 数学 | 耿道永 | 苏州工业园区第二高级中学 | 男 | 1974 、 03 、 22 |
|
35 | 数学 | 卢永平 | 苏州工业园区第二高级中学 | 男 | 1974 、 12 、 18 |
|
36 | 物理 | 朱峰 | 苏州工业园区第二高级中学 | 男 | 1988 、 06 、 22 |
|
37 | 物理 | 周慧 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1983 、 04 、 23 |
|
38 | 物理 | 陆永华 | 苏州工业园区第二高级中学 | 男 | 1982 、 05 、 23 |
|
39 | 物理 | 陆艳 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1981 、 11 、 04 |
|
40 | 物理 | 罗新勇 | 苏州工业园区第二高级中学 | 男 | 1980 、 07 、 19 |
|
41 | 物理 | 陶琴 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1975 、 07 、 09 |
|
42 | 物理 | 张亚云 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1983 、 04 、 04 |
|
43 | 生物 | 蔡燕 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1985 、 12 、 21 |
|
44 | 生物 | 张芸 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1977 、 03 、 03 |
|
45 | 生物 | 范洁 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1982 、 10 、 17 |
|
46 | 生物 | 李波 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1981 、 06 、 10 |
|
47 | 政治 | 俞彩虹 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1985 、 08 、 19 |
|
48 | 政治 | 陈利昌 | 苏州工业园区第二高级中学 | 男 | 1982 、 08 、 12 |
|
49 | 政治 | 徐宜南 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1982 、 07 、 30 |
|
50 | 政治 | 郁蓓蓓 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1981 、 02 、 15 |
|
51 | 政治 | 黄 燕 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1978 、 02 、 01 |
|
52 | 地理 | 吴凌彦 | 苏州工业园区第二高级中学 | 男 | 1984 、 10 、 11 |
|
53 | 地理 | 汤秀文 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1982 、 08 、 25 |
|
54 | 地理 | 徐军 | 苏州工业园区第二高级中学 | 男 | 1982 、 10 、 29 |
|
55 | 地理 | 俞丽红 | 苏州工业园区第二高级中学 | 女 | 1982 、 01 、 26 |
|
56 | 地理 | 江晓峰 | 苏州工业园区第二高级中学 | 男 | 1978 、 11 、 27 |
|
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册