2016年苏州市暑期新课程培训名单
2016 年苏州市暑期新课程培训名单 | ||||
培训项目 | 学员姓名 | 任教学科 | 手机 | 预报名培训班 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 安金龙 | 高中数学 | 13771934836 | 高三数学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 白凤英 | 高中语文 | 13606202403 | 高三语文 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 蔡燕 | 高中生物 | 13921950161 | 高一、高二生物 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 曹金国 | 高中历史 | 13771877362 | 高一、高二历史 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 陈长华 | 高中历史 | 13771985447 | 高一、高二历史 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 陈刚 | 高中外语 | 13912779066 | 高三英语 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 陈磊 | 高中数学 | 13915540482 | 高三数学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 陈利昌 | 高中政治 | 13812677745 | 高一、高二政治 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 陈美琴 | 高中外语 | 13862167028 | 高三英语 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 陈旗建 | 高中生物 | 13913105484 | 高一、高二生物 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 陈晓燕 | 高中外语 | 13656225336 | 高三英语 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 仇静 | 高中外语 | 13915434093 | 高三英语 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 崔志青 | 高中外语 | 13815257955 | 高二英语 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 邓桦 | 高中外语 | 13814880331 | 高二英语 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 段赛花 | 高中数学 | 15850090678 | 高一数学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 范洁 | 高中生物 | 18013566216 | 高三生物 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 方波 | 高中外语 | 15895415416 | 高三英语 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 方志诚 | 高中语文 | 18962140319 | 高二语文 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 高春明 | 高中数学 | 13625281183 | 高二数学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 耿道永 | 高中数学 | 13914076136 | 高二数学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 顾琳 | 高中外语 | 13405023061 | 高一英语 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 顾玲玲 | 高中语文 | 13812772156 | 高一语文 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 顾美玲 | 高中数学 | 13776014458 | 高三数学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 顾明兴 | 高中地理 | 18206209128 | 高一、高二地理 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 郭居祥 | 高中语文 | 13646224546 | 高一语文 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 韩金凤 | 高中语文 | 13861304875 | 高三语文 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 郝建议 | 高中物理 | 13862586956 | 高一、高二物理 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 胡水莲 | 高中语文 | 13862133248 | 高一语文 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 胡溢芙 | 高中语文 | 13912633097 | 高三语文 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 黄燕 | 高中政治 | 13962130210 | 高三政治 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 纪洽宽 | 高中数学 | 13862165399 | 高一数学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 纪桥麟 | 高中化学 | 13812759759 | 高三化学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 江晓峰 | 高中地理 | 13962135837 | 高三地理 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 焦艳琴 | 高中数学 | 15195655868 | 高一数学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 孔凡正 | 高中政治 | 13861336218 | 高三政治 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 李君岗 | 高中历史 | 13814801029 | 高一、高二历史 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 李林忠 | 高中数学 | 13962186765 | 高三数学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 李敏 | 高中语文 | 13656216593 | 高一语文 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 李鑫华 | 高中数学 | 13402502010 | 高一数学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 连慧玲 | 高中外语 | 15850184405 | 高一英语 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 刘长河 | 高中语文 | 13626197896 | 高一语文 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 刘金燕 | 高中数学 | 13912797362 | 高一数学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 刘丽 | 高中外语 | 13912623989 | 高一英语 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 卢芳 | 高中数学 | 15995709589 | 高二数学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 卢毅 | 高中语文 | 18662615224 | 高一语文 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 卢永平 | 高中数学 | 13451656498 | 高一数学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 芦淳 | 高中语文 | 15862391317 | 高三语文 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 陆建红 | 高中语文 | 13402662210 | 高一语文 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 陆艳 | 高中物理 | 13914080049 | 高三物理 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 陆永华 | 高中物理 | 13771718857 | 高一、高二物理 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 吕华林 | 高中语文 | 13912779701 | 高一语文 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 罗峰 | 高中生物 | 13962515328 | 高三生物 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 罗卫芳 | 高中语文 | 13952400716 | 高一语文 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 罗新勇 | 高中物理 | 15862521862 | 高一、高二物理 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 冒兵 | 高中历史 | 13915408848 | 高一、高二历史 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 南爱玲 | 高中数学 | 13814840829 | 高二数学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 潘晓霞 | 高中外语 | 13771967018 | 高二英语 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 秦桂霞 | 高中物理 | 13913168906 | 高一、高二物理 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 邱玉泉 | 高中历史 | 13771777468 | 高三历史 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 申会文 | 高中数学 | 13656249629 | 高一数学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 沈振华 | 高中语文 | 15050133580 | 高二语文 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 施吉峰 | 高中化学 | 15950063223 | 高三化学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 时光 | 高中数学 | 13771920649 | 高一数学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 史金泉 | 高中外语 | 15151500415 | 高三英语 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 史玉花 | 高中数学 | 13913174173 | 高一数学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 殳柏青 | 高中数学 | 13862004389 | 高二数学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 苏晓昕 | 高中外语 | 13915582169 | 高二英语 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 孙炳芳 | 高中外语 | 13862147483 | 高一英语 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 孙全连 | 高中数学 | 13771739162 | 高二数学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 孙宜梅 | 高中外语 | 13776098398 | 高一英语 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 汤璐 | 高中历史 | 13862104352 | 高三历史 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 汤秀文 | 高中地理 | 15195691530 | 高一、高二地理 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 汤玉琴 | 高中化学 | 13862173041 | 高一、高二化学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 唐建荣 | 高中物理 | 13862595431 | 高一、高二物理 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 陶琴 | 高中物理 | 18351109880 | 高一、高二物理 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 田博 | 高中语文 | 15952431977 | 高二语文 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 王瑾瑜 | 高中化学 | 18036099990 | 高三化学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 王静 | 高中语文 | 15850159890 | 高三语文 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 王铭龙 | 高中物理 | 13862108083 | 高一、高二物理 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 王玮 | 高中语文 | 13862164473 | 高一语文 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 王珍珍 | 高中外语 | 18896800810 | 高二英语 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 吴玲秀 | 高中数学 | 15050127203 | 高一数学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 吴凌彦 | 高中地理 | 13812612168 | 高一、高二地理 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 吴双民 | 高中数学 | 13584852731 | 高三数学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 吴英姿 | 高中化学 | 13913563107 | 高一、高二化学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 夏琴 | 高中数学 | 13862557660 | 高一数学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 徐桂根 | 高中数学 | 13862006882 | 高三数学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 徐华玲 | 高中外语 | 15995495308 | 高一英语 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 徐进安 | 高中化学 | 13913139060 | 高三化学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 徐军 | 高中地理 | 13451538979 | 高三地理 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 徐秋华 | 高中数学 | 13962108082 | 高二数学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 徐晓娟 | 高中地理 | 15962233199 | 高三地理 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 徐宜南 | 高中政治 | 18912771958 | 高一、高二政治 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 杨成靖 | 高中语文 | 15862531356 | 高三语文 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 杨军 | 高中语文 | 13584828697 | 高二语文 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 杨莉莉 | 高中生物 | 13962199290 | 高三生物 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 杨素娟 | 高中外语 | 13511611635 | 高一英语 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 叶梅 | 高中化学 | 13328000022 | 高三化学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 于毅军 | 高中数学 | 13222258725 | 高三数学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 俞彩虹 | 高中政治 | 13814991817 | 高一、高二政治 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 俞春燕 | 高中化学 | 13915524547 | 高一、高二化学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 俞丽红 | 高中地理 | 13776090053 | 高一、高二地理 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 郁蓓蓓 | 高中政治 | 13862003993 | 高一、高二政治 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 曾美华 | 高中外语 | 13771716821 | 高一英语 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 张菁凤 | 高中化学 | 13915424714 | 高一、高二化学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 张晓红 | 高中外语 | 13861321386 | 高一英语 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 张亚云 | 高中物理 | 13912603922 | 高三物理 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 张芸 | 高中生物 | 15850095202 | 高一、高二生物 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 张宗涛 | 高中化学 | 13814882362 | 高一、高二化学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 章银杰 | 高中历史 | 13814896761 | 高一、高二历史 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 赵春华 | 高中语文 | 13812764432 | 高一语文 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 周航 | 高中语文 | 13584878840 | 高二语文 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 周慧 | 高中物理 | 13771862413 | 高一、高二物理 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 周俭芳 | 高中外语 | 13584805102 | 高二英语 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 周克梅 | 高中外语 | 13338058066 | 高一英语 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 周丽芳 | 高中政治 | 13862066097 | 高一、高二政治 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 周敏 | 高中数学 | 13812646752 | 高一数学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 周青峰 | 高中化学 | 13862083949 | 高三化学 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 周学文 | 高中历史 | 13915530408 | 高一、高二历史 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 朱长凯 | 高中外语 | 13962199291 | 高一英语 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 朱峰 | 高中物理 | 15806216909 | 高三物理 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 朱红艳 | 高中语文 | 13913520556 | 高一语文 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 朱佩林 | 高中物理 | 13862090618 | 高三物理 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 庄文杰 | 高中物理 | 13052800085 | 高一、高二物理 |
2016 年暑期苏州市普通中小学教师课程改革培训 —— 高中组 | 邹艳红 | 高中语文 | 13771791468 | 高二语文 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册