2024年“雏鹰计划”飞行员课程基地班复检合格名单公示
中国AOPA选聘的航空医学专家组根据考生体检报告,确定复检合格名单如下(按姓氏拼音首字母排序):
序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 包缪森 | 男 | 29 | 韩亦煦 | 男 | 56 | 卢信霖 | 男 | 83 | 徐泽丞 | 男 |
2 | 步卿语 | 女 | 30 | 何沈琪 | 男 | 57 | 鲁艺菲 | 女 | 84 | 徐子钦 | 男 |
3 | 蔡年禧 | 男 | 31 | 何欣悦 | 女 | 58 | 吕心恬 | 女 | 85 | 徐子渊 | 男 |
4 | 曹涵旸 | 男 | 32 | 胡骏泽 | 男 | 59 | 马嘉霖 | 男 | 86 | 杨奇轩 | 男 |
5 | 曹文翔 | 男 | 33 | 黄靖轩 | 男 | 60 | 聂浏昕 | 男 | 87 | 姚君翊 | 男 |
6 | 查梓皓 | 男 | 34 | 黄一诺 | 男 | 61 | 齐璟璠 | 女 | 88 | 袁奥 | 男 |
7 | 陈灿和 | 男 | 35 | 江子轩 | 男 | 62 | 秦煜轩 | 男 | 89 | 岳跃绅 | 男 |
8 | 陈诚 | 男 | 36 | 蒋昀珊 | 女 | 63 | 芮禾欣 | 女 | 90 | 张隽尧 | 男 |
9 | 陈恩宇 | 男 | 37 | 亢一飞 | 男 | 64 | 陕宝隆 | 男 | 91 | 张杨彦童 | 男 |
10 | 陈涵博 | 女 | 38 | 赖荣烨 | 男 | 65 | 师王言 | 男 | 92 | 张长青 | 男 |
11 | 陈俊锜 | 男 | 39 | 黎睿 | 男 | 66 | 时伊雪 | 女 | 93 | 张哲雅 | 女 |
12 | 陈孟苏 | 女 | 40 | 李秉宸 | 男 | 67 | 宋昊锴 | 男 | 94 | 张芷僮 | 男 |
13 | 陈思远 | 男 | 41 | 李浩南 | 男 | 68 | 孙瑞泽 | 男 | 95 | 赵梦涵 | 女 |
14 | 陈耀捷 | 男 | 42 | 李浩哲 | 男 | 69 | 孙艺兮 | 女 | 96 | 赵书彤 | 女 |
15 | 陈振恒 | 男 | 43 | 李嘉帅 | 男 | 70 | 王郴锦 | 男 | 97 | 赵一泽 | 男 |
16 | 陈子诺 | 男 | 44 | 李锦哲 | 男 | 71 | 王浩然 | 男 | 98 | 赵禹涵 | 男 |
17 | 程泽昇 | 男 | 45 | 李凌薇 | 女 | 72 | 王俊哲 | 男 | 99 | 赵郑鹏 | 男 |
18 | 程梓涵 | 女 | 46 | 李绍扬 | 男 | 73 | 王睿 | 男 | 100 | 赵子涵 | 男 |
19 | 丛亦涵 | 女 | 47 | 李武煊 | 男 | 74 | 王逸 | 男 | 101 | 周佳苗 | 女 |
20 | 戴妍 | 女 | 48 | 李旭阳 | 男 | 75 | 王逸辰 | 男 | 102 | 周信宇 | 男 |
21 | 丁秋熠 | 男 | 49 | 李奕轩 | 男 | 76 | 王子涵 | 女 | 103 | 周幼琳 | 女 |
22 | 董思远 | 男 | 50 | 李宇彤 | 男 | 77 | 吴佳豪 | 男 | 104 | 周子涵 | 男 |
23 | 窦威文 | 男 | 51 | 李宗谦 | 男 | 78 | 吴宜洋 | 男 | 105 | 周子乔 | 男 |
24 | 傅梓涵 | 女 | 52 | 刘思奕 | 男 | 79 | 吴逸飞 | 男 | 106 | 朱宸萱 | 男 |
25 | 高玥涵 | 女 | 53 | 刘同博 | 男 | 80 | 肖宇成 | 男 | 107 | 朱邓轶 | 女 |
26 | 戈涵菡 | 女 | 54 | 刘心悦 | 女 | 81 | 肖语溪 | 女 | 108 | 朱天聿 | 男 |
27 | 耿子馨 | 女 | 55 | 刘子峻 | 男 | 82 | 徐扬 | 男 | 109 | 邹昌君 | 男 |
28 | 郭明霄 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
南京航空航天大学苏州附属中学
2024年6月11日
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册